Site Map Press Room Careers
Financial
Quarterly Results
Financial Highlights
Annual Reports
Dividend Record
Business Drivers
Investors
Shareholding Pattern
Share Performance
Contact Person
Frequently Asked Questions
Share Performance
Month NSE BSE
  High Low Volume High Low Volume
Jan-12 116.15 85.40 2,57,56,470 115.95 85.05 44,34,277
Dec-11 98.30 83.05 1,92,32,059 98.50 83.35 12,44,664
Nov-11 132.80 80.15 3,84,15,525 132.80 80.35 77,54,072
Oct-11 137.40 118.00 1,32,26,110 136.40 116.55 10,86,492
Sep-11 144.90 123.00 2,17,57,540 144.30 123.05 10,78,323
Aug-11 174.40 122.50 3,18,22,146 173.85 122.65 10,79,703
July-11 188.90 164.05 2,42,43,535 188.85 164.80 13,28,727
June-11 185.00 164.75 1,97,20,703 184.90 164.70 13,57,951
May-11 197.70 158.60 3,22,12,237 197.65 160.45 10,49,550
Apr-11 206.00 188.70 1,82,29,528 206.00 189.00 10,36,530
Mar-11 209.55 171.45 5,49,51,274 209.40 171.70 9,92,413
Feb-11 246.35 156.20 4,75,31,120 244.50 156.50 1,16,10,490
Jan-11 1376.95 1151.35 29,71,034 1375.00 1125.00 2,52,670
Dec-10 1347.30 1195.10 29,53,923 1349.00 1195.00 3,06,291
Nov-10 1350.00 1161.05 3,569,069 1349.00 1160.00 241,935
Oct-10 1223.00 1039.80 37,29,320 1221.90 1040.00 4,23,295
Sep-10 1108.95 1023.05 4,536,356 1110.00 1022.10 518,176
Aug-10 1100.15 927.00 7,264,150 1109.85 927.00 719,741
Jul-10 1018.00 897.00 29,85,022 1017.00 898.00 4,65,751
Jun-10 934.80 793.00 41,14,674 926.80 793.40 7,10,699
May-10 959.05 825.00 26,84,190 959.00 786.25 2,08,862
Apr-10 988.20 882.72 17,00,684 986.00 919.50 2,29,545
Mar-10 989.90 916.90 40,78,074 990.00 886.10 5,46,769
Feb-10 954.40 855.00 4,041,466 973.70 843.00 600,001
Jan-10 944.90 810.00 3,503,488 939.00 812.30 387,123
Dec-09 931.85 842.00 4,151,670 930.50 850.10 694,073
Nov-09 884.00 735.25 3,934,882 883.40 735.00 760,649
Oct-09 887.80 735.60 41,73,188 891.40 737.50 4,68,641
Sep-09 794.75 660.00 29,85,034 794.00 672.05 7,65,854
Aug-09 725.00 512.65 36,77,334 723.00 573.00 8,60,242
Jul-09 597.80 394.90 57,40,913 579.25 406.00 16,84,256
Jun-09 529.00 374.00 44,09,220 528.00 374.00 12,73,007
May-09 394.40 225.10 53,41,812 393.00 225.00 18,12,585
Apr-09 256.15 175.55 25,21,571 256.25 181.60 6,32,680
Mar-09 192.85 141.70 33,50,519 200.00 144.05 12,44,882
Feb-09 163.90 126.25 36,75,807 160.10 126.50 17,54,176
Jan-09 182.45 130.50 26,20,922 182.75 134.05 8,02,666
Dec-08 172.25 104.00 40,91,219 171.20 103.20 17,94,192
Nov-08 142.35 101.25 52,90,683 136.00 101.60 22,05,344
Oct-08 284.00 125.00 25,89,321 281.80 124.25 6,09,348
Sep-08 328.10 256.00 12,58,093 327.00 262.25 3,40,579
Aug-08 323.30 275.40 16,17,767 319.95 273.60 4,56,032
Jul-08 310.00 260.10 26,16,086 315.00 260.00 7,89,517
Jun-08 358.00 260.55 5,605,237 358.00 263.05 2,055,977
May-08 359.95 270.00 3,346,931 360.00 280.10 1,191,646
Apr-08 347.20 283.20 3,075,454 347.00 284.00 1,185,043
Mar-08 347.50 240.65 3,641,288 348.50 241.00 1,185,989
Feb-08 333.00 277.00 4,686,020 332.00 279.00 2,042,649
Jan-08 554.80 223.70 7,366,138 554.05 233.00 2,698,972
Dec-07 557.90 495.05 3,404,180 558.00 495.00 977,991
Nov-07 599.90 485.00 1,635,536 600.00 486.00 589,204
Oct-07 609.75 522.20 2,598,621 609.00 525.75 768,323
Sep-07 646.60 560.00 2,017,642 647.00 579.00 696,047
Easy to deal with. Professional. Products are of excellent quality.

Director Overseas, Bomac Pty Ltd, Australia
Site Map Press Room Careers